{
  "name": "basemap-at-vector",
  "version": "1.0",
  "serviceDescription": "",
  "tileBundlesPath": "./tile",
  "minLOD": 0,
  "maxLOD": 20,
  "minScale": 591657527.591555,
  "maxScale": 564.248588,
  "resampling": false,
  "spatialReference": {
    "wkid": 102100,
    "latestWkid": 3857
  },
  "initialExtent": {
    "xmin": 1024139.315298,
    "ymin": 5828555.457219,
    "xmax": 1914695.241644,
    "ymax": 6274861.394007,
    "spatialReference": {"wkid": 102100, "latestWkid": 3857}
  },
  "fullExtent": {
    "xmin": 1024139.315298,
    "ymin": 5828555.457219,
    "xmax": 1914695.241644,
    "ymax": 6274861.394007,
    "spatialReference": {"wkid": 102100, "latestWkid": 3857}
  },
  "tileInfo": {
    "rows": 256,
    "cols": 256,
    "dpi": 96,
    "origin": {"x": -20037508.342787, "y": 20037508.342787},
    "spatialReference": {"wkid": 102100, "latestWkid": 3857},
    "lods": [
      {"level": 0, "resolution": 156543.033928001, "scale": 591657527.591555},
        {"level": 1, "resolution": 78271.516964001, "scale": 295828763.795777},
        {"level": 2, "resolution": 39135.758482000, "scale": 147914381.897889},
        {"level": 3, "resolution": 19567.879241000, "scale": 73957190.948944},
        {"level": 4, "resolution": 9783.939620500, "scale": 36978595.474472},
        {"level": 5, "resolution": 4891.969810250, "scale": 18489297.737236},
        {"level": 6, "resolution": 2445.984905125, "scale": 9244648.868618},
        {"level": 7, "resolution": 1222.992452563, "scale": 4622324.434309},
        {"level": 8, "resolution": 611.496226281, "scale": 2311162.217155},
        {"level": 9, "resolution": 305.748113141, "scale": 1155581.108577},
        {"level": 10, "resolution": 152.874056570, "scale": 577790.554289},
        {"level": 11, "resolution": 76.437028285, "scale": 288895.277144},
        {"level": 12, "resolution": 38.218514143, "scale": 144447.638572},
        {"level": 13, "resolution": 19.109257071, "scale": 72223.819286},
        {"level": 14, "resolution": 9.554628536, "scale": 36111.909643},
        {"level": 15, "resolution": 4.777314268, "scale": 18055.954822},
        {"level": 16, "resolution": 2.388657134, "scale": 9027.977411},
        {"level": 17, "resolution": 1.194328567, "scale": 4513.988705},
        {"level": 18, "resolution": 0.597164283, "scale": 2256.994353},
        {"level": 19, "resolution": 0.298582142, "scale": 1128.497176},
        {"level": 20, "resolution": 0.149291071, "scale": 564.248588},
        {"level": 21, "resolution": 0.074645535, "scale": 282.124294},
        {"level": 22, "resolution": 0.037322768, "scale": 141.062147},
        {"level": 23, "resolution": 0.018661384, "scale": 70.531074},
        {"level": 24, "resolution": 0.009330692, "scale": 35.265537}
    ]
  },
  "storageInfo": {
    "storageFormat": "esriMapCacheStorageModeCompactV2",
    "packetSize": 128
  },
  "tileImageInfo": {
    "format": "PNG",
    "compression": 0
  }
}